Obkladové palubky
SECA – profil C

Palubka s fázkou – „Klasický“ profil
| Rozměr ( mm) | Krycí plocha ( mm) | Dřevina | Kvalita | Balení |
|---|---|---|---|---|
| 12,5 x 96 | 12,5 x 88 | smrk/bor | A/B – C | 10 ks |
| 15 x 96 | 15 x 88 | smrk/bor | A/B - C | 8 ks |
| 15 x 121 | 19 x 113 | smrk/bor | A/B – C | 8 ks |
| 19 x 96 | 19 x 88 | smrk/bor | A/B – C | 6 ks |
| 19 x 121 | 19 x 113 | smrk/bor | A/B – C | 6 ks |
| 19 x 146 | 19 x 138 | smrk/bor | A/B – C | 6 ks |
| 24 x 146 | 24 x 138 | smrk/bor | A/B – C | 4 ks |
| 28 x 146 | 24 x 138 | smrk/bor | A/B – C | 4 ks |
| 32 x 146 | 32 x 138 | sibiřský modřín | A/B | 3 ks |
SECA – profil F

Palubka s prodlouženým perem- „Tatranský“ profil
| Rozměr ( mm) | Krycí plocha ( mm) | Dřevina | Kvalita | Balení |
|---|---|---|---|---|
| 12,5 x 96 | 12,5 x 88 | smrk/bor | A/B – C | 10 ks |
| 15 x 121 | 15 x 113 | smrk/bor | A/B – C | 8 ks |
| 19 x 121 | 19 x 108 | smrk/bor | A/B – C | 6 ks |
SECA – profil E

Softline
| Rozměr ( mm) | Krycí plocha ( mm) | Dřevina | Kvalita | Balení |
|---|---|---|---|---|
| 12,5 x 96 | 14 x 88 | smrk/bor | A/B – C | 10 ks |
| 15 x 96 | 15 x 88 | smrk/bor | A/B - C | 8 ks |
| 15 x 121 | 15 x 113 | smrk/bor | A/B – C | 8 ks |
| 19 x 121 | 19 x 113 | smrk/bor | A/B - C | 4 ks |