Stavební řezivo
(platný od 1.3.2012)
| Skladové řezivo | Délka (m) | Šíře (mm) | Cena/m3 Kč bez DPH |
Cena/m3 Kč s DPH |
|---|---|---|---|---|
| Hranoly | 3m – 6m | různé | 5890,- | 7068,- |
| Fošny | 3m – 6m | různé | 5890,- | 7068,- |
| Krovy | dle rozpisu | různé | individuálně | - |
| Impregnace | - | - | 600,- | 720,- |
| Stavební prkna | Délka (m) | Šíře (mm) | Cena/m3 Kč bez DPH |
Cena/m3 Kč s DPH |
|---|---|---|---|---|
| I. třída | 2m – 3m | 80+ (různá) | 4090 ,- | 4908,- |
| I. třída | 4m – 5m | 80+ (různá) | 4300,- | 5160,- |
| II. třída | 4m – 5m | 80+ (různá) | 3800,- | 4560,- |
| Kratina | 1,9m – 2.1m | 80+ (různá) | 3100,- | 3720,- |
| Latě střešní | Cena/bm Kč b. DPH |
Cena/bm Kč s DPH |
Cena/m3 Kč bez DPH |
Cena/m3 Kč s DPH |
|---|---|---|---|---|
| 50×30 (3,4,5m) | 9,70 | 5390,- | 6468,- | |
| 60×40 (3,4,5m) | 15,50 | 5390,- | 6468,- | |
| 50×30 (3,4,5m) imp | 10,40 | 5790,- | 6948,- | |
| 60X40 (3,4,5m) imp | 16,70 | 5790,- | 6948,- |
Potřebujete množství nad 2m3 ? Neváhejte nás kontaktovat pro cenovou nabídku prostřednictvím kalkulace nebo přímo telefonicky.